
設備一覧
加工設備一覧表
| 種類 | 名称 | 容量 | 製造会社 | 基 |
|---|---|---|---|---|
| 光輝熱処理装置 | 二室型真空熱処理炉 | 760W × 1145L × 575H | 日本真空技術(株) | 1 |
| 真空焼戻炉 | 760W × 1145L × 575H | 日本真空技術(株) | 1 | |
| 二室型真空熱処理炉 | 760W × 1145L × 575H | 日本真空技術(株) | 1 | |
| スペリア式焼戻炉 | 760W × 1145L × 575H | オリエンタルE (株) | 1 | |
| 三室型真空熱処理炉 | 400W × 1800L × 1200H | 日本真空技術(株) | 1 | |
| 三室型真空熱処理炉 | 760W × 1145L × 800H | 日本真空技術(株) | 1 | |
| 三室型真空熱処理炉 | 400W × 1800L × 1300H | 日本真空技術(株) | 1 | |
| イオン窒化装置 | 700D × 2000H | 日本電子工業(株) | 1 | |
| ガス窒化装置 | 1400D × 2400H | (株)サンテック | 1 | |
| ガス軟窒化装置 | 760W × 1220L × 800H | オリエンタルE(株) | 1 | |
| メッシュベルト式光輝熱処理炉 | 300W × 3000L × 150H | (株)リケン | 1 |
| 種類 | 名称 | 容量 | 製造会社 | 基 |
|---|---|---|---|---|
| バッチ炉 | オールケース型浸炭炉 | 760W × 1220L × 800H | 東洋炉工業(株) | 7 |
| オールケース型浸炭炉 | 600W × 900L × 500H | オリエンタルE (株) | 1 | |
| 箱型焼戻炉 | 760W × 1220L × 840H | 東洋炉工業(株) | 2 | |
| バッチ型焼戻炉 | 1360W × 1800L × 820H | 東洋炉工業(株) | 2 | |
| バッチ型焼戻炉 | 1360W × 1800L × 1000H | 東洋炉工業(株) | 4 |
| 種類 | 名称 | 容量 | 製造会社 | 基 |
|---|---|---|---|---|
| ピット炉 | ピット型浸炭炉 | 1000D × 2400H | 東洋炉工業(株) | 1 |
| ピット型焼戻炉 | 1100D × 2400H | オリエンタルE (株) | 1 | |
| ピット型浸炭炉 | 600D × 1250H | オリエンタルE (株) | 1 | |
| ピット型焼戻炉 | 700D × 1250H | オリエンタルE (株) | 1 | |
| ピット型浸炭炉 | 1000D × 1900H | オリエンタルE (株) | 1 | |
| ピット型焼戻炉 | 1100D × 1900H | オリエンタルE (株) | 1 |
| 種類 | 名称 | 容量 | 製造会社 | 基 |
|---|---|---|---|---|
| 連続炉 | メッシュベルト式連続浸炭炉 | 850W × 200H × 6525L | 東洋炉工業(株) | 1 |
| メッシュベルト式連続焼戻炉 | 1400W × 250H × 8500L | 東洋炉工業(株) | 1 | |
| メッシュベルト式連続焼入炉 | 850W × 200H × 6625L | 東洋炉工業(株) | 1 | |
| メッシュベルト式連続焼戻炉 | 1500W × 250H × 11000L | 東洋炉工業(株) | 1 | |
| メッシュベルト式連続焼鈍炉 | 850W × 200H × 12000L | 東洋炉工業(株) | 1 | |
| メッシュベルト式連続焼入炉 | 850W × 200H × 6625L | 東洋炉工業(株) | 1 | |
| メッシュベルト式連続焼戻炉 | 1400W × 250H × 10300L | 東洋炉工業(株) | 1 | |
| メッシュベルト式連続焼入炉 | 850W × 200H × 6525L | 東洋炉工業(株) | 1 | |
| メッシュベルト式連続焼戻炉 | 1500W × 250H × 11000L | 東洋炉工業(株) | 1 | |
| メッシュベルト式連続焼準炉 | 850W × 200H × 11340L | 東洋炉工業(株) | 1 |
| 種類 | 名称 | 容量 | 製造会社 | 基 |
|---|---|---|---|---|
| 高周波装置 | 真空管式発振機 高周波焼入装置 | 150KW 20,100KHz | 日本電子工業(株) | 1 |
| 真空管式発振機 高周波焼入装置 | 80KW 20,100KHz | 日本電子工業(株) | 1 | |
| 真空管式発振機 高周波焼入装置 | 80KW 50,200KHz | 日本電子工業(株) | 1 | |
| トランジスターインバーター 高周波発振機高周波焼入装置 |
200KW 6KHz | NETUREN | 4 | |
| トランジスターインバーター 高周波発振機高周波焼入装置 |
300KW 6KHz | NETUREN | 2 |
| 種類 | 名称 | 容量 | 製造会社 | 基 |
|---|---|---|---|---|
| アルミ合金焼入装置 | アルミ合金溶体化処理 | 1200W × 1500L × 800H | (株)不二越 | 1 |
| 変成炉 | RX ガス発生装置 | 60m3/Hr | 東洋炉工業(株) |
7 |
| 名称 | 容量 | 製造会社 | 基 |
|---|---|---|---|
| 油焼入冷却装置(ピット炉用) | 1400D × 2600H | オリエンタルE (株) | 1 |
| 液体窒素式サブゼロ装置 | 400W × 1200L × 500H | ジャパンサーモテック(株) | 1 |
| 真空洗浄装置 | 790W × 1400L × 810H | (株)不二越 | 2 |
| 真空洗浄装置 | 790W × 1200L × 650H | (株)不二越 | 1 |
| ドラムタイプショットブラスト | 300Kg/チャージ | 新東工業(株) | 1 |
| クリアライドラムタイプショットブラスト | 1200Kg/チャージ | 新東工業(株) | 1 |
| モノレールタイプショットブラスト | 1000D × 1800L | 新東工業(株) | 1 |
| タンブラータイプショットブラスト | 300Kg/チャージ | (株)ニッチュー | 1 |
| 100t 油圧プレス | 100t | 斉国製作所 | 1 |
| 36t 油圧プレス | 36t | 斉国製作所 | 1 |
